盛京銀行小額外幣存款利率是多少
外幣存款是指以可兌換外國貨幣表示的銀行各種存款,主要有外幣的活期存款、儲蓄存款和定期存款等。它是外匯價值的主要表現(xiàn)形式。銀行通過對外匯存款的運用可以帶來豐厚的利潤。
活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | |
美元 | 0.1500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.5000 | 0.8000 | 1.2500 | 1.2500 |
港幣 | 0.0200 | 0.0500 | 0.1500 | 0.4000 | 0.5000 | 0.8000 | 1.1000 |
歐元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3125 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
英鎊 | 0.1250 | 0.1750 | 0.1575 | 0.8050 | 0.9760 | 1.0760 | 1.0760 |
加拿大元 | 0.0400 | 0.0980 | 0.2165 | 0.3915 | 0.5100 | 0.7315 | 0.7315 |
澳大利亞元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.1650 | 1.1225 | 1.1350 | 1.1350 |
新加坡元* | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
瑞士法郎* | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
注:自2014-11-07起執(zhí)行,年利率%,如遇調(diào)整按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,具體詳情請咨詢網(wǎng)點柜臺。
大額標(biāo)準(zhǔn):美元300萬元(含)及以上,其他幣種為等額美元300萬元(含)及以上。
本利率表中的利率僅供參考,如遇調(diào)整,按實際利率執(zhí)行。