》》》天津市歷年最低工資標(biāo)準(zhǔn)表(2004-2023)
文件號(hào) | 實(shí)施日 | 市區(qū)工資標(biāo)準(zhǔn) | 遠(yuǎn)郊五區(qū)工資標(biāo)準(zhǔn) | 非全日制小時(shí)標(biāo)準(zhǔn) | ||
月標(biāo)準(zhǔn) | 小時(shí)標(biāo)準(zhǔn) | 月標(biāo)準(zhǔn) | 小時(shí)標(biāo)準(zhǔn) | |||
津勞局〔2004〕231號(hào) | 2004年7月1日起執(zhí)行 | 530元 | 3.17元 | 510元 | 3.05元 | 5元 |
津勞局〔2005〕219號(hào) | 2005年7月1日起施行 | 590元 | 3.52元 | 570元 | 3.40元 | 5.6元 |
津勞局〔2006〕96號(hào) | 2006年4月1日起施行 | 670元 | 4元 | 650元 | 3.90元 | 6.4元 |
津勞社局發(fā)〔2007〕59號(hào) | 2007年4月1日起施行 | 740元 | 4.4元 | 720元 | 4.3元 | 7元 |
津勞社局發(fā)〔2008〕32號(hào) | 2008年4月1日起施行 | 820元 | 4.7元 | 820元 | 4.7元 | 7.8元 |
津人社局發(fā)〔2010〕16號(hào) | 2010年4月1日起施行 | 920元 | 5.3元 | 920元 | 5.3元 | 8.8元 |
津人社局發(fā)〔2011〕19號(hào) | 2011年4月1日起施行 | 1160元 | 6.7元 | 1160元 | 6.7元 | 11.6元 |
津人社局發(fā)〔2012〕20號(hào) | 2012年4月1日起施行 | 1310元 | 7.5元 | 1310元 | 7.5元 | 13.1元 |
津人社局發(fā)〔2013〕13號(hào) | 2013年4月1日起施行 | 1500元 | 8.6元 | 1500元 | 8.6元 | 15元 |
津人社局發(fā)〔2014〕25號(hào) | 2014年4月1日起施行 | 1680元 | 9.7元 | 1680元 | 9.7元 | 16.8元 |
津人社局發(fā)〔2015〕22號(hào) | 2015年4月1日起施行 | 1850元 | 10.6元 | 1850元 | 10.6元 | 18.5元 |
津人社局發(fā)〔2016〕66號(hào) | 2016年7月1日起施行 | 1950元 | 11.2元 | 1950元 | 11.2元 | 19.5元 |
津人社局發(fā)〔2017〕59號(hào) | 2017年7月1日起施行 | 2050元 | 11.8元 | 2050元 | 11.8元 | 20.8元 |
津人社規(guī)字〔2021〕4號(hào) | 2021年7月1日起執(zhí)行 | 2180元 | / | 2180元 | / | 22.6元 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2023年天津暫未公布最新最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整公告,當(dāng)前按2021年調(diào)整后的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行! |