有哪些,什么是低估值藍(lán)籌股呢?下面筆者就為大家介紹一下低估值藍(lán)籌股的特點(diǎn)。希望對(duì)大家有所幫助。那么,什么是低估值藍(lán)籌股呢?下面筆者就為大家介紹一下低估值藍(lán)籌股的特點(diǎn)。希望對(duì)大家有所幫助。那么,什么是低估值藍(lán)籌股呢?下面筆者就為大家介紹一下低估值藍(lán)籌股的特點(diǎn)。希望對(duì)大家有所幫助。
中國銀行,農(nóng)業(yè)銀行,工商銀行,建設(shè)銀行,交通銀行,郵儲(chǔ)銀行,民生銀行,華夏銀行,中國鐵建,中國中鐵,中國建筑,中國中冶,上海電氣,東方電氣,東方明珠,中國石油,中國石化,中國中車。
更新時(shí)間:2023年1月24日
估值最低的中遠(yuǎn)??貫?.41,近期有反彈趨勢;
前10名多為醫(yī)療器械和航運(yùn)港口,其中醫(yī)療器械更是多達(dá)6個(gè);前期低估值的銀行股,近期反彈不少,整體估值上升了一些。
估值低于5的有52家,占比26%;
200股中,估值最低的為濱江集團(tuán),估值為8.66。
說明:此文以動(dòng)態(tài)市盈率為基準(zhǔn)。
一、低估值
二、最新向上突破月線
向上突破20日均線信號(hào) | |||||||||
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 換手率 | 量比 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
1 | 301112 | 信邦智能 | 38.34 | 20.00% | 34.83% | 3.84 | 38.34 | 34.04 | 3.23億 |
2 | 002621 | 美吉姆 | 4.84 | 10.00% | 8.87% | 0.86 | 4.84 | 4.39 | 3.35億 |
3 | 001210 | 金房節(jié)能 | 28.72 | 10.00% | 16.71% | 5.91 | 28.72 | 25.99 | 2.03億 |
4 | 688248 | 南網(wǎng)科技 | 62.99 | 9.97% | 9.60% | 1.80 | 63.35 | 57.3 | 4.77億 |
5 | 600640 | 國脈文化 | 10.6 | 9.96% | 3.66% | 10.34 | 10.6 | 9.66 | 3.02億 |
6 | 300762 | 上海瀚訊 | 13.57 | 7.61% | 3.77% | 3.32 | 13.99 | 12.55 | 3.21億 |
7 | 600419 | 天潤乳業(yè) | 16.51 | 7.49% | 4.52% | 2.43 | 16.75 | 15.28 | 2.23億 |
8 | 000506 | 中潤資源 | 3.48 | 6.75% | 6.21% | 4.42 | 3.53 | 3.27 | 1.98億 |
9 | 300027 | 華誼兄弟 | 2.83 | 5.60% | 4.65% | 2.37 | 2.84 | 2.66 | 2.96億 |
10 | 300511 | 雪榕生物 | 6.34 | 5.49% | 6.14% | 1.64 | 6.41 | 6.05 | 1.55億 |
11 | 002184 | 海得控制 | 14.29 | 5.46% | 16.32% | 0.70 | 14.5 | 13.77 | 5.54億 |
12 | 600027 | 華電國際 | 5.89 | 5.18% | 1.35% | 1.21 | 5.9 | 5.55 | 6.35億 |
13 | 600250 | 南紡股份 | 5.55 | 5.11% | 2.55% | 2.33 | 5.63 | 5.28 | 3970萬 |
14 | 002083 | 孚日股份 | 5.14 | 5.11% | 4.98% | 2.89 | 5.26 | 4.89 | 2.08億 |
15 | 300534 | 隴神戎發(fā) | 9.5 | 5.09% | 5.42% | 2.50 | 9.62 | 9.09 | 1.54億 |
16 | 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 50.8 | 4.92% | 4.37% | 1.65 | 51.28 | 48.05 | 8.68億 |
17 | 300124 | 匯川技術(shù) | 71.11 | 4.87% | 0.77% | 1.11 | 71.78 | 69.09 | 12.54億 |
18 | 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.61 | 4.84% | 6.73% | 3.52 | 10.66 | 10.25 | 7.53億 |
19 | 000797 | 中國武夷 | 3.71 | 4.80% | 5.65% | 2.16 | 3.78 | 3.52 | 3.24億 |
20 | 603871 | 嘉友國際 | 22.54 | 4.74% | 1.17% | 1.32 | 22.73 | 21.53 | 1.31億 |
21 | 300648 | 星云股份 | 38.1 | 4.67% | 5.33% | 1.50 | 38.5 | 36.45 | 1.89億 |
22 | 002379 | 宏創(chuàng)控股 | 4.37 | 4.55% | 2.95% | 2.35 | 4.51 | 4.16 | 1.19億 |
23 | 603985 | 恒潤股份 | 26.5 | 4.45% | 1.79% | 1.66 | 26.79 | 25.47 | 1.62億 |
24 | 000707 | 雙環(huán)科技 | 10.27 | 4.37% | 5.51% | 1.28 | 10.29 | 9.83 | 2.59億 |
25 | 600730 | 中國高科 | 6.45 | 4.37% | 2.58% | 2.34 | 6.46 | 6.2 | 9678萬 |
26 | 000411 | 英特集團(tuán) | 12.43 | 4.28% | 3.18% | 2.33 | 12.57 | 12.01 | 1.18億 |
27 | 002182 | 云海金屬 | 21.34 | 4.15% | 4.05% | 2.08 | 21.4 | 20.55 | 4.77億 |
28 | 603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 14.92 | 4.12% | 4.90% | 1.94 | 15.05 | 14.32 | 1.84億 |
29 | 002348 | 高樂股份 | 3.8 | 4.11% | 3.32% | 0.84 | 3.81 | 3.62 | 1.10億 |
30 | 002316 | *ST亞聯(lián) | 3.6 | 4.05% | 2.00% | 1.00 | 3.61 | 3.47 | 2077萬 |
31 | 300071 | 福石控股 | 4.12 | 4.04% | 6.09% | 1.03 | 4.15 | 3.96 | 2.22億 |
32 | 600322 | 天房發(fā)展 | 2.32 | 4.04% | 2.94% | 2.04 | 2.36 | 2.23 | 7481萬 |
33 | 600190 | 錦州港 | 3.37 | 4.01% | 3.43% | 1.98 | 3.43 | 3.22 | 2.03億 |
34 | 600478 | 科力遠(yuǎn) | 9.88 | 4.00% | 1.86% | 1.66 | 9.96 | 9.5 | 3.02億 |
35 | 300586 | 美聯(lián)新材 | 18.98 | 3.89% | 2.99% | 1.69 | 19.32 | 18.27 | 2.20億 |
36 | 000688 | 國城礦業(yè) | 17.25 | 3.85% | 0.63% | 2.00 | 17.38 | 16.64 | 1.21億 |
37 | 301030 | 仕凈科技 | 40.82 | 3.84% | 4.49% | 0.84 | 41.34 | 39.15 | 1.89億 |
38 | 002377 | 國創(chuàng)高新 | 2.73 | 3.80% | 1.84% | 1.76 | 2.74 | 2.61 | 4522萬 |
39 | 603011 | 合鍛智能 | 8.74 | 3.80% | 3.00% | 1.66 | 8.85 | 8.46 | 1.29億 |
40 | 430090 | 同輝信息 | 2.78 | 3.73% | 1.72% | 3.20 | 2.84 | 2.69 | 674.7萬 |
41 | 603712 | 七一二 | 34.77 | 3.73% | 1.29% | 1.78 | 34.94 | 33.2 | 3.43億 |
42 | 002659 | 凱文教育 | 5.03 | 3.71% | 4.40% | 0.91 | 5.08 | 4.85 | 1.29億 |
43 | 601858 | 中國科傳 | 11.49 | 3.70% | 1.96% | 0.78 | 11.55 | 11.06 | 1.77億 |
44 | 002205 | 國統(tǒng)股份 | 11.3 | 3.67% | 3.91% | 1.50 | 11.34 | 10.86 | 8139萬 |
45 | 600340 | 華夏幸福 | 2.56 | 3.64% | 1.54% | 3.36 | 2.63 | 2.47 | 1.53億 |
46 | 300235 | 方直科技 | 11.29 | 3.58% | 5.32% | 2.52 | 11.71 | 10.92 | 8122萬 |
47 | 002318 | 久立特材 | 16.24 | 3.57% | 1.28% | 1.84 | 16.49 | 16.02 | 1.99億 |
48 | 000657 | 中鎢高新 | 16.25 | 3.57% | 1.33% | 1.26 | 16.27 | 15.79 | 2.02億 |
49 | 000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 6.71 | 3.55% | 1.87% | 1.34 | 6.72 | 6.52 | 1.42億 |
50 | 300587 | 天鐵股份 | 12.25 | 3.46% | 1.31% | 1.33 | 12.33 | 11.84 | 1.48億 |
51 | 600311 | *ST榮華 | 1.21 | 3.42% | 1.47% | 0.87 | 1.22 | 1.18 | 1183萬 |
52 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.12 | 3.41% | 0.79% | 1.82 | 2.12 | 2.05 | 4717萬 |
53 | 601668 | 中國建筑 | 5.57 | 3.34% | 0.75% | 1.89 | 5.57 | 5.36 | 17.06億 |
54 | 002122 | ST天馬 | 3.1 | 3.33% | 0.37% | 1.12 | 3.15 | 3.01 | 2277萬 |
55 | 000981 | 山子股份 | 1.88 | 3.30% | 1.14% | 1.42 | 1.89 | 1.82 | 1.19億 |
56 | 300374 | 中鐵裝配 | 13.65 | 3.25% | 3.48% | 0.87 | 13.77 | 13.23 | 8942萬 |
57 | 300842 | 帝科股份 | 53.7 | 3.25% | 4.38% | 1.36 | 54.89 | 52.1 | 1.63億 |
58 | 000909 | 數(shù)源科技 | 9.54 | 3.25% | 11.33% | 0.76 | 9.67 | 9.25 | 4.16億 |
59 | 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 14.74 | 3.22% | 1.92% | 2.14 | 14.77 | 14.34 | 1.35億 |
60 | 002501 | 利源精制 | 1.93 | 3.21% | 1.09% | 1.74 | 1.95 | 1.88 | 7273萬 |
61 | 300811 | 鉑科新材 | 88.66 | 3.16% | 1.33% | 1.31 | 89.47 | 85.61 | 1.00億 |
62 | 002291 | 遙望科技 | 14.7 | 3.16% | 4.11% | 0.34 | 14.78 | 14.22 | 5.04億 |
63 | 000868 | 安凱客車 | 6.86 | 3.16% | 5.71% | 1.23 | 6.9 | 6.66 | 2.85億 |
64 | 603966 | 法蘭泰克 | 11.85 | 3.13% | 1.75% | 1.92 | 12.38 | 11.56 | 6208萬 |
65 | 002411 | *ST必康 | 7.35 | 3.09% | 1.05% | 1.07 | 7.42 | 7.15 | 1.17億 |
66 | 600767 | *ST運(yùn)盛 | 5.03 | 3.07% | 0.55% | 1.24 | 5.08 | 4.88 | 937.0萬 |
67 | 600636 | 國新文化 | 10.09 | 3.06% | 5.12% | 2.27 | 10.55 | 9.78 | 2.30億 |
68 | 300612 | 宣亞國際 | 18.6 | 3.05% | 4.02% | 1.32 | 18.6 | 18.06 | 1.18億 |
69 | 603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 11.85 | 3.04% | 0.52% | 1.35 | 11.99 | 11.5 | 1492萬 |
70 | 600900 | 長江電力 | 21.03 | 2.99% | 0.54% | 2.04 | 21.03 | 20.45 | 25.67億 |
71 | 603033 | 三維股份 | 17.98 | 2.98% | 0.48% | 3.9 | 18.17 | 17.47 | 6625萬 |
72 | 600117 | 西寧特鋼 | 3.15 | 2.94% | 0.75% | 1.93 | 3.17 | 3.06 | 2438萬 |
73 | 002721 | 金一文化 | 3.5 | 2.94% | 3.29% | 0.49 | 3.52 | 3.38 | 1.10億 |
74 | 833523 | 德瑞鋰電 | 12.25 | 2.85% | 0.96% | 2.69 | 12.5 | 11.9 | 547.5萬 |
75 | 002667 | 鞍重股份 | 24.62 | 2.80% | 2.41% | 1.01 | 24.66 | 23.94 | 1.36億 |
76 | 002843 | 泰嘉股份 | 20.61 | 2.79% | 2.62% | 1.95 | 20.92 | 19.81 | 1.14億 |
77 | 002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 10.47 | 2.75% | 0.85% | 1.76 | 10.47 | 10.18 | 2114萬 |
78 | 002219 | 新里程 | 4.13 | 2.74% | 0.79% | 1.63 | 4.14 | 4 | 1.05億 |
79 | 603659 | 璞泰來 | 54.31 | 2.72% | 0.81% | 0.87 | 54.5 | 52.9 | 6.08億 |
80 | 300437 | 清水源 | 18.12 | 2.72% | 2.85% | 1.83 | 18.12 | 17.68 | 9108萬 |
81 | 002420 | 毅昌科技 | 7.57 | 2.71% | 6.25% | 1.4 | 7.63 | 7.37 | 1.83億 |
82 | 600795 | 國電電力 | 4.18 | 2.70% | 0.79% | 1.27 | 4.22 | 4.05 | 5.86億 |
83 | 002101 | 廣東鴻圖 | 22.42 | 2.70% | 3.24% | 1.01 | 22.48 | 21.86 | 3.81億 |
84 | 600576 | 祥源文旅 | 7.25 | 2.69% | 1.97% | 0.86 | 7.28 | 7.03 | 8788萬 |
85 | 002758 | 浙農(nóng)股份 | 14.9 | 2.69% | 4.54% | 1.57 | 15.06 | 14.51 | 1.29億 |
86 | 000592 | 平潭發(fā)展 | 2.68 | 2.68% | 3.47% | 2.94 | 2.69 | 2.6 | 1.76億 |
87 | 002496 | 輝豐股份 | 2.3 | 2.68% | 1.30% | 1.46 | 2.32 | 2.24 | 3370萬 |
88 | 301265 | 華新環(huán)保 | 12.67 | 2.67% | 9.88% | 1.74 | 12.74 | 12.46 | 8967萬 |
89 | 688008 | 瀾起科技 | 64.65 | 2.67% | 0.65% | 0.79 | 64.65 | 62.99 | 4.75億 |
90 | 002652 | 揚(yáng)子新材 | 2.76 | 2.60% | 2.04% | 1.13 | 2.76 | 2.69 | 2854萬 |
91 | 000545 | 金浦鈦業(yè) | 3.6 | 2.56% | 1.50% | 0.97 | 3.6 | 3.49 | 5267萬 |
92 | 002564 | 天沃科技 | 5.62 | 2.55% | 3.13% | 1.88 | 5.78 | 5.49 | 1.51億 |
93 | 000822 | 山東海化 | 8.04 | 2.55% | 2.74% | 1 | 8.06 | 7.83 | 1.96億 |
94 | 002514 | 寶馨科技 | 11.29 | 2.54% | 5.81% | 1.20 | 11.33 | 11.08 | 3.62億 |
95 | 600732 | 愛旭股份 | 38.3 | 2.52% | 2.05% | 0.82 | 38.65 | 37.34 | 7.23億 |
96 | 300591 | 萬里馬 | 4.89 | 2.52% | 1.41% | 1.18 | 4.92 | 4.77 | 2116萬 |
97 | 002201 | 正威新材 | 13.15 | 2.49% | 1.39% | 2.12 | 13.27 | 12.8 | 1.18億 |
98 | 600603 | 廣匯物流 | 8.66 | 2.49% | 1.27% | 1.10 | 8.9 | 8.45 | 1.38億 |
99 | 002965 | 祥鑫科技 | 64.3 | 2.47% | 4.14% | 0.94 | 65.15 | 62.35 | 3.06億 |
100 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 6.65 | 2.47% | 0.71% | 0.94 | 6.67 | 6.44 | 9609萬 |
現(xiàn)在房地產(chǎn)處于低估值時(shí)期。還有中國中鐵和中國鐵建等公共建設(shè)行業(yè),還有電力行業(yè),另外能源股前期被炒過多,但是從未來的角度來說還是很有潛質(zhì)的